2020年江西应用科技学院专升本招生专业计划-凯发娱乐官网
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 普通考生 | 退役士兵 | 获奖学生 | 建档立卡贫困生 | 招考方向 | 备注 |
1 | 8240 | | 1 | 土木工程 | 文理类 | 100 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
2 | 8240 | 江西应用科技学院 | 2 | 工程造价 | 文理类 | 60 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
3 | 8240 | 江西应用科技学院 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 文理类 | 100 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
4 | 8240 | 江西应用科技学院 | 4 | 汽车服务工程 | 文理类 | 50 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
5 | 8240 | 江西应用科技学院 | 5 | 物联网工程 | 文理类 | 70 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
6 | 8240 | 江西应用科技学院 | 6 | 电子信息工程 | 文理类 | 50 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 | 5g方向 |
|
7 | 8240 | 江西应用科技学院 | 7 | 软件工程 | 文理类 | 120 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
8 | 8240 | 江西应用科技学院 | 8 | 软件工程 | 文理类 | 50 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 | 区块链方向 |
|
9 | 8240 | 江西应用科技学院 | 9 | 软件工程 | 文理类 | 40 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 | 大数据方向 |
|
10 | 8240 | 江西应用科技学院 | 10 | 物流管理 | 文理类 | 40 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
11 | 8240 | 江西应用科技学院 | 11 | 旅游管理与服务教育 | 文理类 | 50 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
12 | 8240 | 江西应用科技学院 | 12 | 酒店管理 | 文理类 | 50 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
13 | 8240 | 江西应用科技学院 | 13 | 电子商务 | 文理类 | 50 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
14 | 8240 | 江西应用科技学院 | 14 | 电子商务 | 文理类 | 50 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 | 跨境电商方向 |
|
15 | 8240 | 江西应用科技学院 | 15 | 国际经济与贸易 | 文理类 | 50 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
16 | 8240 | 江西应用科技学院 | 16 | 市场营销 | 文理类 | 80 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
17 | 8240 | 江西应用科技学院 | 17 | 国际商务 | 文理类 | 50 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
18 | 8240 | 江西应用科技学院 | 18 | 会计学 | 文理类 | 100 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
19 | 8240 | 江西应用科技学院 | 19 | 财务管理 | 文理类 | 100 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
20 | 8240 | 江西应用科技学院 | 20 | 金融工程 | 文理类 | 80 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 普通考生 | 退役士兵 | 获奖学生 | 建档立卡贫困生 | 招考方向 | 备注 |
21 | 8240 | 江西应用科技学院 | 21 | 学前教育 | 文理类 | 100 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
22 | 8240 | 江西应用科技学院 | 22 | 小学教育 | 文理类 | 100 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
23 | 8240 | 江西应用科技学院 | 23 | 商务英语 | 外语类 | 100 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
24 | 8240 | 江西应用科技学院 | 24 | 视觉传达设计 | 艺术体育类 | 100 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
25 | 8240 | 江西应用科技学院 | 25 | 动画 | 艺术体育类 | 50 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
26 | 8240 | 江西应用科技学院 | 26 | 数字媒体艺术 | 艺术体育类 | 40 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
27 | 8240 | 江西应用科技学院 | 27 | 音乐学 | 艺术体育类 | 120 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
28 | 8240 | 江西应用科技学院 | 28 | 体育教育 | 艺术体育类 | 50 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、凯发k8国际的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!