2020年南昌理工学院专升本招生专业计划-凯发娱乐官网
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 普通考生 | 退役士兵 | 获奖学生 | 建档立卡贫困生 | 招考方向 | 备注 |
1 | 8220 | | 1 | 电气工程及其自动化 | 文理类 | 120 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
2 | 8220 | 南昌理工学院 | 2 | 电子信息工程 | 文理类 | 70 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
3 | 8220 | 南昌理工学院 | 3 | 物联网工程 | 文理类 | 40 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
4 | 8220 | 南昌理工学院 | 4 | 机器人工程 | 文理类 | 30 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
5 | 8220 | 南昌理工学院 | 5 | 飞行器制造工程 | 文理类 | 30 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
6 | 8220 | 南昌理工学院 | 6 | 机械设计制造及其自动化 | 文理类 | 80 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
7 | 8220 | 南昌理工学院 | 7 | 工业设计 | 文理类 | 10 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
8 | 8220 | 南昌理工学院 | 8 | 土木工程 | 文理类 | 140 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
9 | 8220 | 南昌理工学院 | 9 | 电子商务 | 文理类 | 150 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
10 | 8220 | 南昌理工学院 | 10 | 新能源科学与工程 | 文理类 | 40 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
11 | 8220 | 南昌理工学院 | 11 | 环境工程 | 文理类 | 40 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
12 | 8220 | 南昌理工学院 | 12 | 生物工程 | 文理类 | 20 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
13 | 8220 | 南昌理工学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 文理类 | 110 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
14 | 8220 | 南昌理工学院 | 14 | 软件工程 | 文理类 | 150 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
15 | 8220 | 南昌理工学院 | 15 | 工商管理 | 文理类 | 180 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
16 | 8220 | 南昌理工学院 | 16 | 市场营销 | 文理类 | 80 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
17 | 8220 | 南昌理工学院 | 17 | 国际经济与贸易 | 文理类 | 60 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
18 | 8220 | 南昌理工学院 | 18 | 会计学 | 文理类 | 250 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
19 | 8220 | 南昌理工学院 | 19 | 财务管理 | 文理类 | 80 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
20 | 8220 | 南昌理工学院 | 20 | 金融工程 | 文理类 | 30 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 普通考生 | 退役士兵 | 获奖学生 | 建档立卡贫困生 | 招考方向 | 备注 |
21 | 8220 | 南昌理工学院 | 21 | 工程造价 | 文理类 | 160 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
22 | 8220 | 南昌理工学院 | 22 | 工程管理 | 文理类 | 40 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
23 | 8220 | 南昌理工学院 | 23 | 法学 | 文理类 | 80 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
24 | 8220 | 南昌理工学院 | 24 | 人力资源管理 | 文理类 | 155 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
25 | 8220 | 南昌理工学院 | 25 | 学前教育 | 文理类 | 140 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
26 | 8220 | 南昌理工学院 | 26 | 广告学 | 文理类 | 70 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
27 | 8220 | 南昌理工学院 | 27 | 网络与新媒体 | 文理类 | 70 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
28 | 8220 | 南昌理工学院 | 28 | 播音与主持艺术 | 艺术体育类 | 20 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
29 | 8220 | 南昌理工学院 | 29 | 广播电视编导 | 艺术体育类 | 70 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
30 | 8220 | 南昌理工学院 | 30 | 英语 | 外语类 | 120 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
31 | 8220 | 南昌理工学院 | 31 | 翻译 | 外语类 | 15 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
32 | 8220 | 南昌理工学院 | 32 | 环境设计 | 艺术体育类 | 70 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
33 | 8220 | 南昌理工学院 | 33 | 服装与服饰设计 | 艺术体育类 | 15 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
34 | 8220 | 南昌理工学院 | 34 | 产品设计 | 艺术体育类 | 15 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
35 | 8220 | 南昌理工学院 | 35 | 公共艺术 | 艺术体育类 | 10 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
36 | 8220 | 南昌理工学院 | 36 | 视觉传达设计 | 艺术体育类 | 40 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
37 | 8220 | 南昌理工学院 | 37 | 音乐学 | 艺术体育类 | 50 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
38 | 8220 | 南昌理工学院 | 38 | 表演 | 艺术体育类 | 15 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
39 | 8220 | 南昌理工学院 | 39 | 体育教育 | 艺术体育类 | 30 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
40 | 8220 | 南昌理工学院 | 40 | 护理学 | 文理类 | 105 | 招生 | 招生 | 招生 | 招生 |
|
|
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、凯发k8国际的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!