2023年招生专业有哪些
从相关网站得知,济南职业学院2023年招生专业如下:
专业名称 | 专业代码 | 学制 |
机械设计与制造 | 460101 | 3 |
数控技术 | 460103 | 3 |
电梯工程技术 | 460206 | 3 |
机电一体化技术 | 460301 | 3 |
工业机器人技术 | 460305 | 3 |
电气自动化技术 | 460306 | 3 |
工业过程自动化技术 | 460307 | 3 |
工业互联网应用 | 460310 | 3 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 |
新能源汽车技术 | 460702 | 3 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 3 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 3 |
飞机机电设备维修 | 500409 | 3 |
通用航空器维修 | 500412 | 3 |
电子信息工程技术 | 510101 | 3 |
应用电子技术 | 510103 | 3 |
智能产品开发与应用 | 510108 | 3 |
计算机应用技术 | 510201 | 3 |
计算机网络技术 | 510202 | 3 |
软件技术 | 510203 | 3 |
大数据技术 | 510205 | 3 |
云计算技术应用 | 510206 | 3 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 3 |
人工智能技术应用 | 510209 | 3 |
动漫制作技术 | 510215 | 3 |
集成电路技术 | 510401 | 3 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 |
金融服务与管理 | 530201 | 3 |
大数据与财务管理 | 530301 | 3 |
大数据与会计 | 530302 | 3 |
中小企业创业与经营 | 530604 | 3 |
市场营销 | 530605 | 3 |
电子商务 | 530701 | 3 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 3 |
现代物流管理 | 530802 | 3 |
供应链运营 | 530810 | 3 |
旅游管理 | 540101 | 3 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 |
会展策划与管理 | 540112 | 3 |
艺术设计 | 550101 | 3 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 |
环境艺术设计 | 550106 | 3 |
文化创意与策划 | 550401 | 3 |
早期教育 | 570101k | 3 |
学前教育 | 570102k | 3 |
以上就是【济南职业学院2023年招生专业有哪些】的全部信息,此信息仅供大家参考!