2023年招生专业有哪些
从相关网站得知,郑州商贸旅游职业学院2023年招生专业如下:
专业名称 | 专业代码 | 学制 |
应急救援技术 | 420905 | 3 |
智慧城市管理技术 | 440202 | 3 |
建筑工程技术 | 440301 | 3 |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 3 |
工程造价 | 440501 | 3 |
建设工程管理 | 440502 | 2 |
建设工程监理 | 440504 | 3 |
市政工程技术 | 440601 | 3 |
电梯工程技术 | 460206 | 3 |
机电一体化技术 | 460301 | 3 |
智能控制技术 | 460303 | 3 |
工业机器人技术 | 460305 | 3 |
无人机应用技术 | 460609 | 3 |
新能源汽车技术 | 460702 | 3 |
空中乘务 | 500405 | 3 |
空中乘务 | 500405 | 5 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 3 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 5 |
物联网应用技术 | 510102 | 3 |
计算机应用技术 | 510201 | 5 |
计算机应用技术 | 510201 | 3 |
计算机网络技术 | 510202 | 3 |
软件技术 | 510203 | 3 |
数字媒体技术 | 510204 | 3 |
大数据技术 | 510205 | 3 |
云计算技术应用 | 510206 | 3 |
信息安全技术应用 | 510207 | 3 |
人工智能技术应用 | 510209 | 3 |
工业软件开发技术 | 510214 | 3 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 |
金融科技应用 | 530202 | 3 |
大数据与财务管理 | 530301 | 2 |
大数据与会计 | 530302 | 3 |
市场营销 | 530605 | 3 |
市场营销 | 530605 | 5 |
电子商务 | 530701 | 3 |
电子商务 | 530701 | 5 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 3 |
现代物流管理 | 530802 | 3 |
旅游管理 | 540101 | 3 |
旅游管理 | 540101 | 5 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 5 |
视觉传达设计 | 550102 | 3 |
视觉传达设计 | 550102 | 5 |
音乐表演 | 550201 | 3 |
学前教育 | 570102k | 3 |
社会体育 | 570301 | 3 |
健身指导与管理 | 570307 | 3 |
以上就是【郑州商贸旅游职业学院2023年招生专业有哪些】的全部信息,此信息仅供大家参考!