广西城市职业大学2023年高职单招招生计划
广西城市职业大学2023年高职单招招生计划是由网(guangxi.danzhaowang.com)小编收集整理,信息仅供大家参考!
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制(年) | 计划数 | 学费(元/年) | 类型 | 备注 |
13920 | 广西城市职业大学 | 301 | 数控技术 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 302 | 工业设计(3d打印技术) | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 303 | 模具设计与制造 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 304 | 工业机器人技术 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 305 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 306 | 无人机应用技术 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 307 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 308 | 新能源汽车技术 | 3 | 40 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 309 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 310 | 物联网应用技术 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 311 | 计算机应用技术 | 3 | 40 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 312 | 计算机网络技术 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 313 | 软件技术 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 314 | 大数据技术 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 315 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 316 | 财富管理 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 317 | 大数据与财务管理 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 318 | 大数据与会计 | 3 | 40 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 319 | 市场营销 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 320 | 电子商务 | 3 | 40 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 321 | 舞蹈表演 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 322 | 学前教育 | 3 | 80 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 323 | 工程测量技术 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 324 | 工程造价 | 3 | 40 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 325 | 建设工程管理 | 3 | 40 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 326 | 建设工程监理 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 327 | 家具设计与制造 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 328 | 高速铁路客运服务 | 3 | 40 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm |
13920 | 广西城市职业大学 | 329 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 330 | 空中乘务 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm |
13920 | 广西城市职业大学 | 331 | 动漫制作技术 | 3 | 20 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 332 | 中医养生保健 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 333 | 医学美容技术 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 334 | 老年保健与管理 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 335 | 工商企业管理 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 336 | 现代物流管理 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 337 | 旅游管理 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 338 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 30 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 339 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 40 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 340 | 产品艺术设计 | 3 | 20 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 341 | 服装与服饰设计 | 3 | 20 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 342 | 广告艺术设计 | 3 | 30 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 343 | 室内艺术设计 | 3 | 40 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 344 | 播音与主持 | 3 | 20 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 345 | 新闻采编与制作 | 3 | 20 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 346 | 摄影摄像技术 | 3 | 20 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 347 | 商务英语 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 348 | 应用日语 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 349 | 应用泰语 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 350 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 20 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 351 | 人力资源管理 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 352 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 353 | 现代文秘 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 301 | 电子商务 | 3 | 24 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 302 | 市场营销 | 3 | 6 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 303 | 播音与主持 | 3 | 9 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 304 | 财富管理 | 3 | 7 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 305 | 产品艺术设计 | 3 | 2 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 306 | 大数据技术 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 307 | 大数据与财务管理 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 308 | 大数据与会计 | 3 | 52 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 309 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 19 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 310 | 电气自动化技术 | 3 | 78 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 311 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 3 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 312 | 动漫制作技术 | 3 | 6 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 313 | 服装与服饰设计 | 3 | 4 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 314 | 高速铁路客运服务 | 3 | 31 | 11800 | 高职单招 | 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm;在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 315 | 工程测量技术 | 3 | 10 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 316 | 工程造价 | 3 | 43 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 317 | 工商企业管理 | 3 | 9 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 318 | 工业机器人技术 | 3 | 16 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 319 | 工业设计(3d打印技术) | 3 | 4 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 320 | 广告艺术设计 | 3 | 6 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 321 | 计算机网络技术 | 3 | 28 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 322 | 计算机应用技术 | 3 | 76 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 323 | 家具设计与制造 | 3 | 1 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 324 | 建设工程管理 | 3 | 35 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 325 | 建设工程监理 | 3 | 5 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 326 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 2 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 327 | 空中乘务 | 3 | 4 | 11800 | 高职单招 | 男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm;在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 328 | 旅游管理 | 3 | 3 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 329 | 模具设计与制造 | 3 | 10 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 330 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 4 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 331 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 3 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 332 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 19 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 333 | 人力资源管理 | 3 | 13 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 334 | 软件技术 | 3 | 20 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 335 | 商务英语 | 3 | 4 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 336 | 摄影摄像技术 | 3 | 8 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 337 | 室内艺术设计 | 3 | 22 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 338 | 数控技术 | 3 | 11 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 339 | 无人机应用技术 | 3 | 8 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 340 | 舞蹈表演 | 3 | 7 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 341 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 342 | 现代文秘 | 3 | 6 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 343 | 现代物流管理 | 3 | 22 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 344 | 新能源汽车技术 | 3 | 112 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 345 | 新闻采编与制作 | 3 | 2 | 12800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 346 | 学前教育 | 3 | 229 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 347 | 医学美容技术 | 3 | 7 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 348 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 8 | 11800 | 高职单招 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 349 | 应用日语 | 3 | 3 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 350 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 6 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 351 | 中医养生保健 | 3 | 43 | 11800 | 高职单招 | 在空港校区办学 |
以上就是【广西城市职业大学2023年高职单招招生计划】全部信息,广西城市职业大学高职单招招生信息数据来源:http://guangxi.danzhaowang.com/bkzx/dzzy/307150.html!