广西外国语学院2023年高职对口中职计划
广西外国语学院2023年高职对口中职自主招生计划是由网(guangxi.danzhaowang.com)小编收集整理,信息仅供大家参考!
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制(年) | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
13830 | 广西外国语学院 | 601 | 应用越南语 | 3 | 20 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 602 | 商务日语 | 3 | 30 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 603 | 应用泰语 | 3 | 20 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 604 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 605 | 应用外语(缅甸语方向) | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 606 | 应用外语(印尼语方向) | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 607 | 应用外语(老挝语方向) | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 608 | 应用英语 | 3 | 30 | 12800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 609 | 应用法语 | 3 | 20 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 610 | 应用西班牙语 | 3 | 20 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 611 | 工商企业管理 | 3 | 100 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 612 | 市场营销 | 3 | 60 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 613 | 现代物流管理 | 3 | 100 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 614 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 3 | 20 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 615 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 3 | 30 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 616 | 大数据与会计 | 3 | 80 | 12800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 617 | 大数据与财务管理 | 3 | 80 | 12800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 618 | 国际经济与贸易 | 3 | 50 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 619 | 国际金融 | 3 | 40 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
13830 | 广西外国语学院 | 620 | 计算机应用技术 | 3 | 260 | 12800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
以上就是【广西外国语学院2023年高职对口中职自主招生计划】全部信息,广西外国语学院高职对口中职自主招生信息数据来源:http://guangxi.danzhaowang.com/bkzx/dzzy/307151.html!