河南科技职业大学2023年单招招生专业及计划人数-凯发娱乐官网
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费 |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11900 |
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 11900 |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11900 |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9600 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9600 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9600 |
智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9600 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9600 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9600 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9600 |
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9600 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9600 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9600 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9600 |
招生简章
招生专业
历年分数
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、凯发k8国际的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!