河南科技职业大学2023年专升本招生专业及计划人数-凯发娱乐官网
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
建筑工程 | 240301 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
机械电子工程技术 | 260301 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
机械设计制造及自动化 | 260101 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
汽车服务工程技术 | 300203 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
电子信息工程技术 | 310101 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
计算机应用工程 | 310201 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
网络工程技术 | 310202 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
护理 | 320201 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 17000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
康复治疗 | 320601 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 17000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
大数据与财务管理 | 330301 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
现代物流管理 | 330802 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
服装与服饰设计 | 350105 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
环境艺术设计 | 350106 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
学前教育 | 370101 | 专升本 | 全日制 | | 2 | 是 | 否 | 否 | - | 15000 | | 本科层次职业教育试点专业 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、凯发k8国际的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!