2022年重庆青年职业技术学院高职分类考试各批次分数线-凯发娱乐官网
2022年各批次分数线
省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|
重庆市 | 批 | 高职分类(普通类) | 物联网应用技术 | 90 | 572.1 | 617.1 | 581.3 |
重庆市 | 专本贯通批 | 高职分类(普通类) | 现代物流管理 | 45 | 576.1 | 601.1 | 582.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 人力资源管理 | 24 | 193.0 | 569.1 | 370.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 信息安全技术应用 | 10 | 303.1 | 512.1 | 396.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 健康管理 | 17 | 432.1 | 481.1 | 451.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 动漫制作技术 | 5 | 456.1 | 529.1 | 484.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 大数据与会计 | 25 | 397.1 | 590.1 | 460.0 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 大数据技术 | 5 | 458.1 | 524.1 | 490.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 学前教育 | 100 | 433.1 | 556.1 | 496.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 导游 | 10 | 295.1 | 481.1 | 394.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 康复治疗技术 | 20 | 481.1 | 532.1 | 497.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 护理 | 40 | 513.1 | 553.1 | 527.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 数字媒体技术 | 10 | 394.1 | 466.1 | 428.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 新能源汽车技术 | 16 | 291.1 | 465.1 | 393.0 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 早期教育 | 41 | 281.1 | 510.1 | 417.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 机电一体化技术 | 16 | 346.1 | 445.1 | 374.0 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 民航空中安全保卫 | 6 | 252.1 | 335.1 | 300.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 物联网应用技术 | 10 | 375.1 | 489.1 | 419.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 现代物流管理 | 24 | 280.0 | 506.1 | 339.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 现代移动通信技术 | 10 | 251.1 | 541.1 | 370.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 电子商务 | 15 | 335.1 | 421.1 | 374.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 社会工作 | 12 | 302.1 | 528.1 | 390.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 空中乘务 | 8 | 158.1 | 446.1 | 339.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 网络新闻与传播 | 5 | 219.0 | 501.1 | 347.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 跨境电子商务 | 3 | 297.1 | 478.1 | 366.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 酒店管理与数字化运营 | 14 | 245.1 | 400.1 | 354.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 金融服务与管理 | 19 | 226.1 | 453.1 | 329.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 飞机机电设备维修 | 16 | 313.1 | 467.1 | 376.5 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、凯发k8国际的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!