重庆工程职业技术学院2022年高职分类考试各批次录取分数线-凯发娱乐官网
2022年各批次录取分数线
省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|
重庆市 | 批 | 高职分类(普通类) | 智能互联网络技术 | 90 | 614 | 646 | 621.0 |
重庆市 | 专本贯通批 | 高职分类(普通类) | 智能控制技术 | 90 | 606 | 651 | 613.2 |
重庆市 | 专本贯通批 | 高职分类(普通类) | 机电一体化技术 | 45 | 613 | 670 | 625.5 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 人物形象设计【高职三二分段】 | 15 | 118 | 226 | 163.0 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 信息安全技术应用【高职三二分段】 | 48 | 62 | 250 | 129.5 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 大数据与会计【五年一贯制】 | 48 | 96 | 300 | 171.2 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 工业机器人技术【高职三二分段】 | 43 | 74 | 198 | 125.1 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 工程测量技术【高职三二分段】 | 7 | 83 | 123 | 100.9 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 建筑工程技术【五年一贯制】 | 36 | 61 | 220 | 151.9 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 建筑工程技术【高职三二分段】 | 39 | 62 | 213 | 110.7 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 数控技术【五年一贯制】 | 37 | 79 | 222 | 140.8 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 数控技术【高职三二分段】 | 44 | 76 | 214 | 132.9 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 智能互联网络技术【高职三二分段】 | 72 | 64 | 201 | 127.8 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 机电一体化技术【高职三二分段】 | 29 | 67 | 173 | 113.4 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 汽车制造与试验技术【五年一贯制】 | 26 | 63 | 218 | 140.2 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 汽车制造与试验技术【高职三二分段】 | 43 | 71 | 191 | 109.2 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 物联网应用技术【高职三二分段】 | 60 | 73 | 206 | 132.1 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 现代移动通信技术【高职三二分段】 | 96 | 71 | 221 | 143.4 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 电气自动化技术【五年一贯制】 | 43 | 64 | 300 | 137.2 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 电气自动化技术【高职三二分段】 | 181 | 61 | 222 | 126.6 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 计算机应用技术【高职三二分段】 | 37 | 81 | 210 | 151.7 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 计算机网络技术【五年一贯制】 | 38 | 111 | 249 | 197.3 |
重庆市 | 艺术批 | 艺术类 | 人物形象设计 | 10 | 219 | 241 | 222.3 |
重庆市 | 艺术高职专科批 | 艺术类 | 艺术设计类 | 59 | 219 | 247 | 223.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 园林工程技术 | 5 | 390 | 411 | 396.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 国土资源调查与管理 | 2 | 397 | 399 | 398.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 地籍测绘与土地管理 | 2 | 396 | 405 | 400.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 406 | 430 | 414.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 20 | 396 | 434 | 401.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 大数据技术 | 10 | 410 | 420 | 413.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 406 | 416 | 411.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 6 | 392 | 437 | 404.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 工程测量技术 | 2 | 396 | 401 | 398.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 市场营销 | 9 | 385 | 399 | 389.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 6 | 403 | 440 | 418.0 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 4 | 396 | 398 | 396.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 386 | 400 | 390.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建设工程监理 | 4 | 387 | 410 | 399.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建设工程管理类 | 21 | 388 | 413 | 396.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 数控技术 | 5 | 393 | 401 | 397.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 旅游类 | 27 | 370 | 399 | 378.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 无人机应用技术 | 6 | 388 | 470 | 405.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 智能控制技术 | 4 | 396 | 413 | 404.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 机械设计与制造 | 4 | 396 | 424 | 408.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 2 | 400 | 401 | 400.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 汽车制造类 | 15 | 390 | 411 | 396.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 2 | 401 | 413 | 407.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 物联网应用技术 | 4 | 399 | 414 | 404.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 环境保护类 | 2 | 406 | 416 | 411.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 15 | 385 | 415 | 393.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 电气自动化技术 | 6 | 404 | 419 | 409.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 计算机类 | 20 | 392 | 454 | 398.0 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 软件技术(中外合作办学) | 2 | 385 | 396 | 390.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 通信类 | 4 | 388 | 432 | 404.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 394 | 404 | 398.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 金融科技应用 | 7 | 381 | 387 | 383.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 园林工程技术 | 10 | 389 | 408 | 394.0 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 国土资源调查与管理 | 7 | 404 | 426 | 409.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 地下与隧道工程技术 | 14 | 387 | 401 | 390.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 地籍测绘与土地管理 | 5 | 392 | 409 | 398.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 城市轨道交通机电技术 | 18 | 399 | 425 | 408.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 22 | 401 | 419 | 406.2 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 大数据技术 | 44 | 392 | 416 | 397.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 安全类 | 3 | 389 | 395 | 391.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 383 | 390 | 387.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 17 | 389 | 409 | 392.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 工程测量技术 | 10 | 391 | 404 | 395.8 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 市场营销 | 7 | 388 | 399 | 391.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 市政工程技术 | 10 | 390 | 409 | 397.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 9 | 400 | 416 | 405.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 31 | 393 | 425 | 401.0 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 11 | 387 | 399 | 390.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建设工程监理 | 6 | 397 | 411 | 400.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建设工程管理类 | 36 | 388 | 418 | 393.2 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 数控技术 | 11 | 394 | 404 | 397.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 旅游类 | 6 | 384 | 390 | 386.0 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 无人机应用技术 | 13 | 390 | 407 | 395.8 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 智能控制技术 | 7 | 400 | 424 | 407.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 机械设计与制造 | 11 | 413 | 462 | 424.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 25 | 400 | 442 | 409.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 9 | 385 | 418 | 393.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 水文与工程地质 | 4 | 400 | 419 | 405.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 汽车制造类 | 26 | 390 | 411 | 393.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 6 | 400 | 416 | 405.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 28 | 389 | 414 | 395.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 环境保护类 | 7 | 394 | 415 | 399.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 现代物流管理 | 16 | 386 | 396 | 389.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 15 | 403 | 419 | 410.2 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 药品质量与安全 | 2 | 416 | 417 | 416.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 计算机类 | 70 | 402 | 423 | 407.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 软件技术 | 14 | 406 | 433 | 412.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 软件技术(中外合作办学) | 13 | 378 | 392 | 385.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 通信类 | 17 | 391 | 409 | 396.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 26 | 390 | 411 | 395.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 金融科技应用 | 9 | 390 | 405 | 395.0 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 会计类 | 大数据与会计 | 50 | 614 | 645 | 629.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 园林类 | 园林工程技术 | 18 | 561 | 622 | 592.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 园林工程技术 | 4 | 602 | 621 | 610.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 588 | 620 | 602.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 地籍测绘与土地管理 | 13 | 560 | 608 | 576.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 工程测量技术 | 20 | 581 | 750 | 616.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 市政工程技术 | 10 | 611 | 750 | 636.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 建筑室内设计 | 5 | 613 | 750 | 645.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 建筑工程技术 | 15 | 611 | 750 | 656.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 588 | 611 | 597.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 建设工程监理 | 10 | 600 | 638 | 611.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 建设工程管理类 | 10 | 614 | 637 | 621.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 测绘地理信息技术 | 15 | 564 | 750 | 596.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 590 | 639 | 607.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 护理类 | 安全类 | 85 | 393 | 513 | 433.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 护理类 | 药品质量与安全 | 20 | 491 | 529 | 502.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 旅游类 | 宝玉石鉴定与加工 | 30 | 529 | 597 | 556.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 旅游类 | 旅游类 | 47 | 601 | 635 | 611.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 服装设计与工艺类 | 人物形象设计 | 8 | 476 | 552 | 505.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 城市轨道交通机电技术 | 20 | 521 | 582 | 542.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 工业机器人技术 | 28 | 467 | 571 | 517.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 数控技术 | 32 | 544 | 584 | 555.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 无人机应用技术 | 36 | 254 | 538 | 376.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 智能控制技术 | 10 | 532 | 601 | 552.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 机械设计与制造 | 36 | 561 | 592 | 569.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 机电一体化技术 | 44 | 535 | 576 | 548.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 电气自动化技术 | 30 | 305 | 547 | 434.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 汽车类 | 汽车制造类 | 79 | 527 | 613 | 560.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子商务类 | 大数据与会计 | 22 | 485 | 630 | 525.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子商务类 | 市场营销 | 20 | 491 | 586 | 521.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子商务类 | 现代物流管理 | 25 | 479 | 750 | 520.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子商务类 | 金融科技应用 | 11 | 503 | 620 | 539.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 工业机器人技术 | 8 | 653 | 664 | 658.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 智能控制技术 | 8 | 656 | 672 | 660.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 15 | 649 | 674 | 657.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 电气自动化技术 | 10 | 642 | 672 | 655.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 计算机类 | 50 | 591 | 671 | 621.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 通信类 | 25 | 634 | 662 | 644.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电气技术类 | 城市轨道交通机电技术 | 12 | 521 | 575 | 534.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电气技术类 | 汽车制造类 | 11 | 499 | 550 | 516.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 艺术类 | 艺术设计类 | 2 | 201 | 216 | 208.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 艺术类(高职对口) | 人物形象设计 | 4 | 210 | 215 | 212.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 艺术类(高职对口) | 艺术设计类 | 6 | 217 | 224 | 220.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 药剂类 | 药品质量与安全 | 35 | 542 | 602 | 564.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 国土资源调查与管理 | 26 | 561 | 649 | 594.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 大数据技术 | 30 | 649 | 664 | 654.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 安全类 | 25 | 609 | 639 | 623.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 市场营销 | 9 | 581 | 639 | 611.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 水文与工程地质 | 18 | 525 | 624 | 554.0 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 15 | 652 | 663 | 655.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 环境保护类 | 75 | 503 | 621 | 547.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 现代物流管理 | 11 | 577 | 636 | 601.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 计算机类 | 150 | 641 | 674 | 650.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 软件技术 | 35 | 640 | 667 | 650.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 通信类 | 15 | 629 | 653 | 639.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 金融科技应用 | 11 | 623 | 673 | 635.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 园林工程技术 | 40 | 436 | 562 | 462.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 国土资源调查与管理 | 24 | 395 | 505 | 429.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 地下与隧道工程技术 | 16 | 448 | 494 | 466.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 地籍测绘与土地管理 | 22 | 405 | 571 | 441.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 城市轨道交通机电技术 | 16 | 557 | 584 | 563.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 大数据与会计 | 68 | 482 | 574 | 500.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 大数据技术 | 20 | 526 | 573 | 543.0 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 安全类 | 100 | 289 | 642 | 418.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 宝玉石鉴定与加工 | 15 | 388 | 487 | 427.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 工业机器人技术 | 18 | 488 | 540 | 505.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 工程测量技术 | 62 | 420 | 545 | 448.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 市场营销 | 27 | 400 | 506 | 434.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 市政工程技术 | 16 | 501 | 552 | 516.0 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 建筑室内设计 | 85 | 494 | 588 | 514.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 建筑工程技术 | 86 | 479 | 560 | 498.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 建筑装饰工程技术 | 60 | 425 | 541 | 450.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 建设工程监理 | 16 | 489 | 542 | 504.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 建设工程管理类 | 155 | 356 | 591 | 429.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 数控技术 | 16 | 500 | 538 | 517.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 旅游类 | 89 | 241 | 503 | 350.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 无人机应用技术 | 41 | 420 | 559 | 443.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 智能控制技术 | 10 | 516 | 540 | 523.0 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 机械设计与制造 | 18 | 506 | 569 | 518.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 机电一体化技术 | 23 | 543 | 593 | 553.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 水文与工程地质 | 12 | 434 | 536 | 474.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 汽车制造类 | 41 | 490 | 537 | 508.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 测绘地理信息技术 | 45 | 315 | 578 | 391.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 物联网应用技术 | 20 | 488 | 614 | 514.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 环境保护类 | 80 | 430 | 556 | 463.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 现代物流管理 | 34 | 440 | 512 | 461.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 电气自动化技术 | 20 | 500 | 548 | 516.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 药品质量与安全 | 50 | 512 | 569 | 524.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 计算机类 | 160 | 473 | 613 | 503.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 软件技术 | 25 | 516 | 591 | 527.0 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 通信类 | 110 | 418 | 536 | 455.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 道路与桥梁工程技术 | 58 | 463 | 548 | 483.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 金融科技应用 | 21 | 413 | 543 | 452.1 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、凯发k8国际的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!