2022年重庆市招生计划2850名,其中“分段培养项目”270名、“”2580名(含中外合作办学专业20名、“对口高职”550名)。招生专业及计划以重庆市教育考试院发布的为准。
(一)专本贯通招生专业、计划及收费标准(招生代码:5034)
序号 | 专业名称 | 联合本科院校及专业 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | |
1 | 计算机网络技术 | 计算机科学与技术 | 90 | 8000 | |
2 | 电子信息工程技术 | 重庆科技学院 | 自动化 | 90 | 8000 |
3 | 现代物流管理 | 重庆科技学院 | 物流管理 | 45 | 6200 |
4 | 现代通信技术 | 通信工程 | 45 | 8000 | |
总计 | 270 |
注:
1.经重庆市教委批准,我校面向普通高中毕业生开展“专本贯通分段培养项目”招生,培养全日制本科层次人才。被该项目录取的学生,在我校完成3年高等职业教育学习任务并获得我校颁发的全日制高职(专科)毕业证书。经转段考核录取的学生,在对应本科院校及专业完成2年本科教育学习任务后获得本科院校颁发的全日制本科(专升本)毕业证书、学位证书。
2.住宿费标准为800~1200元/年,各项收费标准以重庆市物价局批准的为准(“专本贯通”本科阶段按本科院校收费标准执行)。
(二)高职专科招生专业、计划及收费标准(招生代码:5034)
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | ||||
合计 | 普高 | 中职 | ||||||
计划 | 类别 | 计划 | 类别 | |||||
1 | 民政与社会治理学院 | 社会工作 | 70 | 70 | 普通类 | 6200 | ||
2 | 社区管理与服务 | 40 | 40 | 普通类 | 6200 | |||
3 | 现代殡葬技术与管理 | 65 | 65 | 普通类 | 6200 | |||
4 | 民政服务与管理 | 70 | 70 | 普通类 | 6200 | |||
5 | 婚庆服务与管理 | 45 | 45 | 普通类 | 6200 | |||
6 | 公共事务管理 | 50 | 50 | 普通类 | 6200 | |||
7 | 现代物业管理 | 50 | 50 | 普通类 | 6200 | |||
8 | 商学院 | 现代物流管理 | 55 | 55 | 普通类 | 6200 | ||
9 | 市场营销 | 70 | 70 | 普通类 | 6200 | |||
10 | 国际经济与贸易 | 45 | 45 | 普通类 | 6200 | |||
11 | 连锁经营与管理 | 45 | 45 | 普通类 | 6200 | |||
12 | 关务与外贸服务 | 45 | 45 | 普通类 | 6200 | |||
13 | 商务英语 | 90 | 90 | 普通类 | 6200 | |||
14 | 跨境电子商务 | 45 | 45 | 普通类 | 6200 | |||
15 | 大数据与信息产业学院 | 数字媒体技术 | 60 | 40 | 普通类 | 20 | 计算机类 | 8000 |
16 | 计算机网络技术 | 50 | 30 | 普通类 | 20 | 8000 | ||
17 | 软件技术 | 60 | 30 | 普通类 | 30 | 8000 | ||
18 | 物联网应用技术 | 85 | 55 | 普通类 | 30 | 8000 | ||
19 | 大数据技术 | 95 | 65 | 普通类 | 30 | 8000 | ||
20 | 人工智能技术应用 | 40 | 40 | 普通类 | 8500 | |||
21 | 智能工程学院 | 电子信息工程技术 | 30 | 30 | 普通类 | 8000 | ||
22 | 现代通信技术 | 45 | 25 | 普通类 | 20 | 电子技术类 | 8000 | |
23 | 微电子技术 | 60 | 30 | 普通类 | 30 | 8000 | ||
24 | 工业机器人技术 | 65 | 45 | 普通类 | 20 | 8000 | ||
25 | 集成电路技术 | 50 | 40 | 普通类 | 10 | 8000 | ||
26 | 新能源汽车技术 | 60 | 40 | 普通类 | 20 | 汽车类 | 6200 | |
27 | 工业互联网应用 | 40 | 40 | 普通类 | 8500 | |||
28 | 文化与旅游学院 | 现代文秘 | 50 | 50 | 普通类 | 6200 | ||
29 | 文化产业经营与管理 | 45 | 45 | 普通类 | 6200 | |||
30 | 人物形象设计 | 30 | 30 | 艺术(美术) | 11500 | |||
31 | 旅游管理 | 90 | 50 | 普通类 | 40 | 旅游类 | 6200 | |
32 | 会展策划与管理 | 50 | 30 | 普通类 | 20 | 6200 | ||
33 | 酒店管理与数字化运营 | 75 | 35 | 普通类 | 40 | 6200 | ||
34 | 建筑室内设计 | 50 | 50 | 普通类 | 10000 | |||
35 | 园林工程技术 | 70 | 70 | 普通类 | 8000 | |||
36 | 数智财经学院 | 大数据与会计 | 130 | 100 | 普通类 | 30 | 会计类 | 6200 |
37 | 大数据与财务管理 | 80 | 50 | 普通类 | 30 | 6200 | ||
38 | 金融服务与管理 | 65 | 45 | 普通类 | 20 | 6200 | ||
39 | 智慧康养学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 85 | 45 | 普通类 | 40 | 护理类 | 6200 |
40 | 康复治疗技术 | 90 | 70 | 普通类 | 20 | 6200 | ||
41 | 护理 | 80 | 普通类 | 80 | 8125 | |||
42 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 20 | 20 | 普通类 | 15000 | |||
43 | 康复工程技术 | 45 | 45 | 普通类 | 8000 | |||
合计 | 2580 | 2030 | 550 |
注:
1.以上专业学制均为3年,住宿费标准为800~1200元/年,各项收费标准以重庆市物价局批准的为准。
2.对口高职考生只能报考对应类别的专业;
3.智慧健康养老服务与管理(中外合作办学)专业为我校与德国柏林易北大学(ib-hochschule berlin)联合举办的中外合作办学项目,引进德方专业核心课程体系,采取“3 0”培养模式(在我校三年全日制学习),培养社会紧缺的国际化、复合型的老年护理高级人才。符合毕业条件的学生,可获得我校普通高等教育高职(专科)毕业证书和德国柏林易北大学的学习证明,面向国内外高端养老服务行业高质量就业。符合相应条件的学生,可继续升学深造,参加重庆市专升本考试或申请德国柏林易北大学健康管理专业本科、硕士连读。
4.招生专业及计划以重庆市教育考试院公布的为准。