将我校2022年重庆招生“批(对口高职)”录取分数线公布如下:
一、录取情况
本批次录取已完成各类别招生计划,不再征集志愿。
批次 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
高职分类专科批 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 750.45 | 574.35 |
高职分类专科批 | 计算机类 | 大数据技术 | 669.419 | 659.415 |
高职分类专科批 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 678.415 | 662.408 |
高职分类专科批 | 计算机类 | 软件技术 | 675.423 | 659.427 |
高职分类专科批 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 681.433 | 663.417 |
高职分类专科批 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 674.427 | 658.393 |
高职分类专科批 | 电子技术类 | 工业机器人技术 | 672.443 | 648.398 |
高职分类专科批 | 电子技术类 | 集成电路技术 | 668.429 | 651.421 |
高职分类专科批 | 电子技术类 | 微电子技术 | 673.44 | 653.431 |
高职分类专科批 | 电子技术类 | 现代通信技术 | 685.445 | 666.432 |
高职分类专科批 | 护理类 | 护理 | 603.385 | 558.358 |
高职分类专科批 | 护理类 | 康复治疗技术 | 584.36 | 553.363 |
高职分类专科批 | 护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 572.343 | 516.357 |
高职分类专科批 | 旅游类 | 会展策划与管理 | 750.45 | 635.391 |
高职分类专科批 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 750.45 | 631.397 |
高职分类专科批 | 旅游类 | 旅游管理 | 750.45 | 637.409 |
高职分类专科批 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 668.432 | 649.397 |
高职分类专科批 | 会计类 | 大数据与会计 | 750.45 | 655.431 |
高职分类专科批 | 会计类 | 金融服务与管理 | 650.389 | 643.419 |
备注:录取最低分为“考试总分 小数点 排序成绩组合”的组合成绩,小数点后仅作为同分时的成绩比较。
二、录取查询
2022年8月3日15:00起,“高职对口专科批”考生可登陆我校“”查询录取结果(只能查询到被我校录取的考生)。“”地址http://bd.cswu.cn:8080/fresh/lqcxcontroller/gklqview
三、其他事项
已录取考生的录取通知书于8月上旬通过邮政特快专递寄出。