2022年有哪些
重庆电子工程职业学院专业有机械设计与制造 汽车制造类 微电子技术 工业互联网技术 移动互联应用技术 健康管理 智能医疗装备技术 智能机器人技术 等64个专业,以下是高职小编为大家收集和整理的重庆电子工程职业学院高职分类考试专业详情列表,供大家参考,具体最新的招生专业信息以学校当年公布的为准。
序号 | 招生科类 | 专业名称 | 招生批次 |
1 | 高职分类(普通类) | 智能互联网络技术 | 批 |
2 | 高职分类(普通类) | 电子商务 | 专本贯通批 |
3 | 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 高职分类专科批(对口类) |
4 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 高职分类专科批(对口类) |
5 | 会计类 | 财务会计类 | 高职分类专科批(对口类) |
6 | 机械加工类 | 机械设计与制造 | 高职分类专科批(对口类) |
7 | 机械加工类 | 工业工程技术 | 高职分类专科批(对口类) |
8 | 电子商务类 | 电子商务 | 高职分类专科批(对口类) |
9 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 高职分类专科批(对口类) |
10 | 计算机类 | 计算机类 | 高职分类专科批(对口类) |
11 | 计算机类 | 移动互联应用技术 | 高职分类专科批(对口类) |
12 | 计算机类 | 区块链技术应用 | 高职分类专科批(对口类) |
13 | 计算机类 | 工业互联网技术 | 高职分类专科批(对口类) |
14 | 计算机类 | 智能互联网络技术 | 高职分类专科批(对口类) |
15 | 计算机类 | 通信类 | 高职分类专科批(对口类) |
16 | 计算机类 | 通信软件技术 | 高职分类专科批(对口类) |
17 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 高职分类专科批(对口类) |
18 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 高职分类专科批(对口类) |
19 | 计算机类 | 智能机器人技术 | 高职分类专科批(对口类) |
20 | 计算机类 | 嵌入式技术应用 | 高职分类专科批(对口类) |
21 | 计算机类 | 智能医疗装备技术 | 高职分类专科批(对口类) |
22 | 电子技术类 | 电子信息类 | 高职分类专科批(对口类) |
23 | 电子技术类 | 微电子技术 | 高职分类专科批(对口类) |
24 | 电子技术类 | 通信类 | 高职分类专科批(对口类) |
25 | 电子技术类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 高职分类专科批(对口类) |
26 | 护理类 | 健康管理 | 高职分类专科批(对口类) |
27 | 旅游类 | 旅游管理 | 高职分类专科批(对口类) |
28 | 艺术类 | 艺术设计类 | 高职分类专科批(普高类) |
29 | 高职分类(普通类) | 计算机类 | 高职分类专科批(普高类) |
30 | 高职分类(普通类) | 密码技术应用 | 高职分类专科批(普高类) |
31 | 高职分类(普通类) | 移动互联应用技术 | 高职分类专科批(普高类) |
32 | 高职分类(普通类) | 区块链技术应用 | 高职分类专科批(普高类) |
33 | 高职分类(普通类) | 电子信息类 | 高职分类专科批(普高类) |
34 | 高职分类(普通类) | 工业互联网技术 | 高职分类专科批(普高类) |
35 | 高职分类(普通类) | 集成电路技术 | 高职分类专科批(普高类) |
36 | 高职分类(普通类) | 微电子技术 | 高职分类专科批(普高类) |
37 | 高职分类(普通类) | 智能互联网络技术 | 高职分类专科批(普高类) |
38 | 高职分类(普通类) | 通信类 | 高职分类专科批(普高类) |
39 | 高职分类(普通类) | 机械设计与制造 | 高职分类专科批(普高类) |
40 | 高职分类(普通类) | 工业工程技术 | 高职分类专科批(普高类) |
41 | 高职分类(普通类) | 自动化类 | 高职分类专科批(普高类) |
42 | 高职分类(普通类) | 飞行器维修技术 | 高职分类专科批(普高类) |
43 | 高职分类(普通类) | 无人机应用技术 | 高职分类专科批(普高类) |
44 | 高职分类(普通类) | 汽车制造类 | 高职分类专科批(普高类) |
45 | 高职分类(普通类) | 机电设备技术 | 高职分类专科批(普高类) |
46 | 高职分类(普通类) | 汽车智能技术 | 高职分类专科批(普高类) |
47 | 高职分类(普通类) | 建设工程管理类 | 高职分类专科批(普高类) |
48 | 高职分类(普通类) | 智能建造技术 | 高职分类专科批(普高类) |
49 | 高职分类(普通类) | 建筑智能化工程技术 | 高职分类专科批(普高类) |
50 | 高职分类(普通类) | 财务会计类 | 高职分类专科批(普高类) |
51 | 高职分类(普通类) | 电子商务 | 高职分类专科批(普高类) |
52 | 高职分类(普通类) | 跨境电子商务 | 高职分类专科批(普高类) |
53 | 高职分类(普通类) | 物流类 | 高职分类专科批(普高类) |
54 | 高职分类(普通类) | 金融科技应用 | 高职分类专科批(普高类) |
55 | 高职分类(普通类) | 市场营销 | 高职分类专科批(普高类) |
56 | 高职分类(普通类) | 广播影视类 | 高职分类专科批(普高类) |
57 | 高职分类(普通类) | 数字媒体技术 | 高职分类专科批(普高类) |
58 | 高职分类(普通类) | 虚拟现实技术应用 | 高职分类专科批(普高类) |
59 | 高职分类(普通类) | 智能机器人技术 | 高职分类专科批(普高类) |
60 | 高职分类(普通类) | 嵌入式技术应用 | 高职分类专科批(普高类) |
61 | 高职分类(普通类) | 康复辅助器具技术 | 高职分类专科批(普高类) |
62 | 高职分类(普通类) | 健康管理 | 高职分类专科批(普高类) |
63 | 高职分类(普通类) | 智能医疗装备技术 | 高职分类专科批(普高类) |
64 | 高职分类(普通类) | 旅游管理 | 高职分类专科批(普高类) |
重庆电子工程职业学院介绍
学校地址:重庆市沙坪坝区大学城东路76号
重庆电子工程职业学院是由重庆市政府举办、重庆市教委主管、市教委与市经信委共建的全日制普通高等院校。学校始建于1965年,位于重庆市沙坪坝区大学城,占地1371亩,固定资产10.64亿元,校舍62.46万平方米,教学科研仪器设备值2.[]