2022年运城职业技术大学对口升学分数线
2022年运城职业技术大学对口升学分数线已经公布,运城职业技术大学对口升学分数线由高职(www.danzhaowang.com)小编收集整理,信息仅供大家参考,具体以运城职业技术大学公布为准!
类别名称 | 类别代码 | 批次 | 学校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 最低分 |
护理类 | 10 | 专科 | 1205 | 智慧健康养老服务与管理(养老机构运营与管理方向) | 39 | 88.045017026 |
财经商贸类 | 11 | 专科 | 1205 | 统计与会计核算 | 41 | 81.045014022 |
美术类 | 15 | 专科 | 1205 | 艺术设计(文化创意设计方向) | 44 | 63.67106056 |
美术类 | 15 | 专科 | 1205 | 包装工程技术 | 43 | 44.00096046 |
信息技术类 | 1 | 本科第二批 | 1205 | 物联网工程技术 | 1 | 218.06909306 |
信息技术类 | 1 | 本科第二批 | 1205 | 网络工程技术 | 2 | 218.06509106 |
护理类 | 10 | 本科第二批 | 1205 | 护理 | 8 | 212.06906408 |
信息技术类 | 1 | 专科 | 1205 | 计算机网络技术 | 32 | 205.06209805 |
资源环境类 | 5 | 本科第二批 | 1205 | 智能采矿技术 | 7 | 195.06508205 |
财经商贸类 | 11 | 本科第二批 | 1205 | 现代物流管理 | 9 | 195.05606806 |
信息技术类 | 1 | 专科 | 1205 | 印刷数字图文技术 | 31 | 193.06406806 |
土木水利类 | 3 | 本科第二批 | 1205 | 建筑工程 | 6 | 191.06407805 |
土木水利类 | 3 | 本科第二批 | 1205 | 建筑装饰工程 | 5 | 190.05707006 |
加工制造类 | 2 | 本科第二批 | 1205 | 机械设计制造及自动化 | 3 | 189.06308704 |
加工制造类 | 2 | 本科第二批 | 1205 | 智能制造工程技术 | 4 | 185.05908504 |
加工制造类 | 2 | 专科 | 1205 | 机械制造及自动化 | 33 | 173.06305506 |
护理类 | 10 | 专科 | 1205 | 护理 | 38 | 171.06207403 |
加工制造类 | 2 | 专科 | 1205 | 电气自动化技术 | 34 | 171.06107004 |
资源环境类 | 5 | 专科 | 1205 | 煤矿智能开采技术 | 36 | 161.05607503 |
土木水利类 | 3 | 专科 | 1205 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 150.06203905 |
旅游服务类 | 13 | 专科 | 1205 | 旅游管理 | 42 | 115.04402704 |
财经商贸类 | 11 | 专科 | 1205 | 大数据与财务管理 | 40 | 110.04903303 |
医学相关类 | 9 | 专科 | 1205 | 中医康复技术 | 37 | 102.04802803 |
(注:信息技术类、加工制造类、土木水利类、资源环境类、种植园艺类、医学相关类、护理类、财经商贸类、司法服务类、旅游服务类、文化传媒类、教育类,按总分排序,小数点后1-3位为语文成绩、4-6位为数学成绩,7-9位为英语成绩。外语类按总分排序,小数点后1-3位为英语成绩、4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。美术类、音乐类按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为语文成绩。)
运城职业技术大学介绍
运城职业技术大学是经山西省人民政府批准成立教育部备案的全日制普通高等职业技术学校。学院发挥企业办学的产教融合、校企合作天然优势,以立德树人为根本任务,立足运城、……[点击查看]
以上就是【2022年运城职业技术大学对口升学分数线】全部信息,更多山西对口升学分数线请关注山西单招网!