1、2022年高职分类专科批(对口类)分数线
2022年重庆三峡医药高等专科学校高职分类专科批(对口类)分数线是高职小编根据重庆市教育考试院公布的信息进行的整理,供大家参考!
科类名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 |
计算机类 | 5059 | e71 | 健康大数据管理与服务 | 584.416 |
药剂类 | 5059 | k89 | 药学 | 623.412 |
药剂类 | 5059 | k90 | 中药学 | 624.425 |
药剂类 | 5059 | k91 | 药品与医疗器械类 | 605.398 |
护理类 | 5059 | h72 | 康复治疗技术 | 558.348 |
护理类 | 5059 | h73 | 言语听觉康复技术 | 528.372 |
护理类 | 5059 | h74 | 康复辅助器具技术 | 502.313 |
护理类 | 5059 | h75 | 医学美容技术 | 538.340 |
护理类 | 5059 | h76 | 中医养生保健 | 525.338 |
护理类 | 5059 | h77 | 护理 | 578.360 |
护理类 | 5059 | h78 | 助产 | 560.349 |
护理类 | 5059 | h79 | 老年保健与管理 | 529.262 |
护理类 | 5059 | h80 | 智慧健康养老服务与管理 | 537.332 |
护理类 | 5059 | h81 | 婴幼儿托育服务与管理 | 505.312 |
护理类 | 5059 | h82 | 口腔医学技术 | 578.387 |
护理类 | 5059 | h83 | 眼视光技术 | 557.364 |
护理类 | 5059 | h84 | 智能医疗装备技术 | 518.305 |
护理类 | 5059 | h85 | 医学生物技术 | 539.326 |
护理类 | 5059 | h86 | 食品营养与健康 | 518.309 |
护理类 | 5059 | h87 | 公共卫生管理 | 527.371 |
护理类 | 5059 | h88 | 卫生信息管理 | 515.340 |
重庆三峡医药高等专科学校介绍
重庆三峡医药高等专科学校是重庆市人民政府举办、重庆市教育委员会主管的全日制普通高等医药院校,位于长江三峡库区腹地的重庆第二大城市--万州。学校占地800亩,校舍42万平方米,固定资产6亿元。现普通高职[]
以上就是【2022年重庆三峡医药高等专科学校高职分类专科批(对口类)分数线】全部信息,更多重庆三峡医药高等专科学校分数线请关注高职单招网(www.danzhaowang.com)!