1、2022年高职分类专科批(普高类)分数线
2022年重庆传媒职业学院高职分类专科批(普高类)分数线是高职小编根据重庆市教育考试院公布的信息进行的整理,供大家参考!
科类名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 |
高职分类(普通类) | 5039 | 651 | 数字媒体技术 | 278.08001004 |
高职分类(普通类) | 5039 | 652 | 大数据技术 | 265.04902011 |
高职分类(普通类) | 5039 | 654 | 动漫制作技术 | 213.08001004 |
高职分类(普通类) | 5039 | 655 | 康复治疗技术 | 268.09101004 |
高职分类(普通类) | 5039 | 656 | 公共卫生管理 | 300.08603104 |
高职分类(普通类) | 5039 | 657 | 婴幼儿托育服务与管理 | 284.08102307 |
高职分类(普通类) | 5039 | 658 | 大数据与财务管理 | 333.08902607 |
高职分类(普通类) | 5039 | 659 | 电子商务 | 161.07401403 |
高职分类(普通类) | 5039 | 660 | 现代物流管理 | 347.08402509 |
高职分类(普通类) | 5039 | 661 | 广播影视节目制作 | 278.09303904 |
高职分类(普通类) | 5039 | 662 | 新闻采编与制作 | 327.07801907 |
高职分类(普通类) | 5039 | 663 | 录音技术与艺术 | 320.07003503 |
高职分类(普通类) | 5039 | 664 | 摄影摄像技术 | 209.04200004 |
高职分类(普通类) | 5039 | 667 | 学前教育 | 435.1010491 |
高职分类(普通类) | 5039 | 668 | 应用英语 | 315.0980501 |
高职分类(普通类) | 5039 | 670 | 电子竞技运动与管理 | 295.08903904 |
高职分类(普通类) | 5039 | 671 | 智慧健康养老服务与管理 | 343.08605504 |
高职分类(普通类) | 5039 | 672 | 社区康复 | 407.08605106 |
重庆传媒职业学院介绍
重庆传媒职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案设立的全日制普通高等院校,是重庆市唯一一所以数字传媒为主线,集文化传媒策划、制作、运营、云媒资共享信息技术和经济管理、公共服务与事业管理等多学科相互渗[]
以上就是【2022年重庆传媒职业学院高职分类专科批(普高类)分数线】全部信息,更多重庆传媒职业学院分数线请关注高职单招网(www.danzhaowang.com)!