高职对口分数线
2022年重庆能源职业学院高职对口分数线是根据重庆市教育考试院公布的信息进行的整理,数据供大家参考!
科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
护理类 | 护理 | 494.287 |
教育类 | 学前教育 | 491.318 |
教育类 | 早期教育 | 474.316 |
药剂类 | 药品与医疗器械类 | 466.292 |
护理类 | 社区康复 | 430.313 |
护理类 | 药品与医疗器械类 | 418.302 |
护理类 | 健康管理 | 412.283 |
教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 405.289 |
旅游类 | 建筑设计类 | 396.269 |
汽车类 | 新能源装备技术 | 392.279 |
电子技术类 | 新能源装备技术 | 391.278 |
护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 365.228 |
药剂类 | 健康管理 | 364.277 |
电子技术类 | 计算机类 | 360.237 |
会计类 | 大数据与会计 | 360.210 |
旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 357.231 |
电子技术类 | 电梯工程技术 | 352.236 |
计算机类 | 自动化类 | 344.174 |
服装设计与工艺类 | 化妆品经营与管理 | 342.218 |
电子商务类 | 大数据与会计 | 331.231 |
电气技术类 | 自动化类 | 330.229 |
计算机类 | 计算机类 | 326.151 |
电子技术类 | 物联网应用技术 | 324.235 |
会计类 | 工程造价 | 315.174 |
计算机类 | 电子信息类 | 311.232 |
教育类 | 休闲体育 | 307.174 |
机械加工类 | 电梯工程技术 | 306.235 |
土建类 | 建筑工程技术 | 306.224 |
电子技术类 | 汽车制造类 | 303.230 |
电子技术类 | 电子信息类 | 302.203 |
电子技术类 | 城市燃气工程技术 | 293.201 |
旅游类 | 休闲体育 | 289.199 |
电子商务类 | 工程造价 | 276.215 |
机械加工类 | 城市轨道交通运营管理 | 276.145 |
药剂类 | 社区康复 | 271.203 |
旅游类 | 化妆品经营与管理 | 265.154 |
计算机类 | 建筑设计类 | 261.167 |
汽车类 | 汽车制造类 | 254.163 |
电气技术类 | 汽车制造类 | 252.157 |
电气技术类 | 储能材料技术 | 247.140 |
机械加工类 | 油气智能开采技术 | 246.169 |
土建类 | 城市燃气工程技术 | 242.154 |
电气技术类 | 城市轨道交通运营管理 | 242.144 |
机械加工类 | 汽车检测与维修技术 | 242.134 |
电子技术类 | 油气智能开采技术 | 238.164 |
旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 237.139 |
计算机类 | 大数据与会计 | 229.131 |
汽车类 | 道路运输类 | 224.123 |
电气技术类 | 油气储运技术 | 220.158 |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 220.139 |
电子商务类 | 酒店管理与数字化运营 | 201.136 |
计算机类 | 物联网应用技术 | 199.124 |
计算机类 | 道路运输类 | 196.109 |
计算机类 | 建筑工程技术 | 195.105 |
旅游类 | 汽车技术服务与营销 | 191.109 |
计算机类 | 储能材料技术 | 190.104 |
艺术类(高职对口) | 环境艺术设计 | 183.096 |
重庆能源职业学院
重庆能源职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案,面向全国招生的全日制普通高校(教育部代码:14238)。学院设有国家职业技能鉴定所、机械行业职业技能鉴定点、重庆市建设行业技能岗位鉴定分站。2014年5月,学院顺利通过重庆市高等职业[]
学校地址:重庆市江津区双福新区福星大道2号
创办时间:2009