1、2022年单招分数线
2022年浙江交通职业技术学院单招分数线是由www.danzhaowang.com(高职)小编根据浙江省教育考试院公布的信息进行的整理,供大家参考!
科类名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 | 最低分位次号 |
财会类 | 0042 | 617 | 工程造价 | 482 | 10 -02881 |
计算机类 | 0042 | 612 | 大数据技术 | 494 | 02 -02025 |
计算机类 | 0042 | 610 | 无人机应用技术 | 486 | 02 -02449 |
计算机类 | 0042 | 611 | 计算机网络技术 | 486 | 02 -02435 |
计算机类 | 0042 | 609 | 现代通信技术 | 484 | 02 -02520 |
计算机类 | 0042 | 613 | 物联网应用技术 | 484 | 02 -02576 |
电子与电工类 | 0042 | 619 | 城市轨道车辆应用技术 | 504 | 11 -00804 |
电子与电工类 | 0042 | 625 | 城市轨道交通机电技术 | 502 | 11 -00865 |
电子与电工类 | 0042 | 624 | 机电一体化技术 | 490 | 11 -01128 |
电子与电工类 | 0042 | 622 | 智能控制技术 | 483 | 11 -01277 |
电子与电工类 | 0042 | 623 | 飞机机电设备维修 | 476 | 11 -01424 |
电子与电工类 | 0042 | 626 | 现代通信技术 | 470 | 11 -01514 |
电子与电工类 | 0042 | 618 | 无人机应用技术 | 455 | 11 -01789 |
电子与电工类 | 0042 | 621 | 船舶工程技术 | 438 | 11 -02048 |
电子与电工类 | 0042 | 620 | 航海技术 | 417 | 11 -02338 |
机械类 | 0042 | 608 | 城市轨道车辆应用技术 | 507 | 01 -00842 |
机械类 | 0042 | 605 | 城市轨道交通机电技术 | 500 | 01 -01068 |
机械类 | 0042 | 606 | 机电一体化技术 | 493 | 01 -01335 |
机械类 | 0042 | 603 | 智能控制技术 | 490 | 01 -01428 |
机械类 | 0042 | 604 | 飞机机电设备维修 | 484 | 01 -01652 |
机械类 | 0042 | 602 | 船舶工程技术 | 480 | 01 -01806 |
机械类 | 0042 | 601 | 航海技术 | 476 | 01 -01933 |
机械类 | 0042 | 607 | 汽车检测与维修技术 | 473 | 01 -02055 |
旅游服务类 | 0042 | 616 | 国际邮轮乘务管理 | 372 | 08 -01859 |
文秘类 | 0042 | 614 | 城市轨道交通运营管理 | 486 | 03 -00391 |
建筑类 | 0042 | 615 | 市政工程技术 | 422 | 06 -00804 |
外贸类 | 0042 | 631 | 商务英语 | 443 | 13 -01209 |
外贸类 | 0042 | 630 | 港口与航运管理 | 441 | 13 -01241 |
外贸类 | 0042 | 632 | 邮政通信管理 | 428 | 13 -01383 |
商业类 | 0042 | 629 | 港口与航运管理 | 474 | 12 -01957 |
商业类 | 0042 | 628 | 邮政通信管理 | 456 | 12 -02609 |
商业类 | 0042 | 627 | 商务英语 | 454 | 12 -02674 |
其他类(汽车专业) | 0042 | 633 | 新能源汽车检测与维修技术 | 492 | 176-00360 |
其他类(汽车专业) | 0042 | 635 | 汽车检测与维修技术 | 480 | 176-00482 |
其他类(汽车专业) | 0042 | 634 | 汽车技术服务与营销 | 457 | 176-00728 |
2、浙江交通职业技术学院介绍
浙江交通职业技术学院创建于1958年,隶属于浙江省交通运输厅,素有“浙江交通人才摇篮”美誉,1999年经教育部批准成为浙江省首批高职院校之一。学校是全……[点击查看详细介绍]
以上就是【2022年浙江交通职业技术学院单招分数线】全部信息,更多学校分数线可访问:http://www.danzhaowang.com/fsx/zjvtit.html