2021年全国各省各批次录取分数线,对口专科批最高637分
系别 | 专业 | 录取分数线 | 备注 | ||||
批 | 对口专科批 | 艺术提前批 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
智能制造学院 | 模具设计与制造 | 363 | 565 | 只招理科 | |||
智能制造学院 | 智能焊接技术 | 363 | 只招理科 | ||||
智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 365 | 只招理科 | ||||
智能制造学院 | 机械设计与制造 | 376 | 只招理科 | ||||
智能制造学院 | 数控技术 | 368 | 572 | 只招理科 | |||
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 370 | 570 | 只招理科 | |||
智能制造学院 | 工业机器人技术 | 363 | 只招理科 | ||||
电子与物联网学院 | 电子信息工程技术 | 386 | 545 | 只招理科 | |||
电子与物联网学院 | 物联网应用技术 | 376 | 只招理科 | ||||
电子与物联网学院 | 电气自动化技术 | 388 | 567 | 只招理科 | |||
电子与物联网学院 | 现代移动通信技术 | 363 | 只招理科 | ||||
电子与物联网学院 | 计算机网络技术 | 459 | 403 | 611 | |||
智慧健康学院 | 中西面点工艺 | 418 | 368 | ||||
智慧健康学院 | 烹饪工艺与营养(中餐) | 413 | 363 | ||||
智慧健康学院 | 烹饪工艺与营养(西餐) | 410 | 363 | ||||
智慧健康学院 | 食品智能加工技术 | 411 | 365 | 565 | |||
智慧健康学院 | 食品智能加工技术(加工与检测) | 409 | 365 | 560 | |||
智慧健康学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 418 | 363 | 516 | |||
文化旅游学院 | 旅游管理 | 409 | 363 | ||||
文化旅游学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 309 | 295 | ||||
文化旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 409 | 363 | 567 | |||
文化旅游学院 | 旅行社经营与管理(旅游企业电商运营) | 405 | 390 | 575 | |||
文化旅游学院 | 研学旅行管理与服务 | 409 | 385 | 572 | |||
现代信息技术学院 | 人工智能技术应用 | 370 | 只招理科 | ||||
现代信息技术学院 | 大数据技术 | 434 | 386 | 609 | |||
现代信息技术学院 | 计算机应用技术 | 456 | 404 | 621 | |||
现代信息技术学院 | 数字媒体技术 | 434 | 384 | 607 | |||
现代信息技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 412 | 363 | ||||
现代信息技术学院 | 移动应用开发 | 425 | 373 | ||||
现代信息技术学院 | 软件技术(学制两年) | 329 | 279 | ||||
财经管理学院 | 大数据与会计 | 432 | 382 | 601 | |||
财经管理学院 | 大数据与会计(中外合作办学) | 317 | 313 | ||||
财经管理学院 | 大数据与审计 | 425 | 367 | ||||
财经管理学院 | 工商企业管理 | 411 | 363 | ||||
电商物流学院 | 电子商务 | 437 | 375 | 604 | |||
电商物流学院 | 商务英语 | 424 | 375 | ||||
电商物流学院 | 市场营销 | 409 | 364 | 637 | |||
电商物流学院 | 现代物流管理 | 418 | 363 | ||||
汽车与交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 409 | 363 | ||||
汽车与交通学院 | 汽车智能技术 | 409 | 364 | ||||
汽车与交通学院 | 汽车检测与维修技术(车身维修技术方向) | 364 | 483 | 2021年普招未投放文科计划 | |||
汽车与交通学院 | 汽车技术服务与营销 | 413 | 367 | 479 | |||
汽车与交通学院 | 汽车技术服务与营销(定损与评估方向) | 417 | 364 | ||||
汽车与交通学院 | 汽车制造与试验技术 | 410 | 364 | ||||
汽车与交通学院 | 新能源汽车技术 | 421 | 367 | ||||
数字创意与设计学院 | 园林工程技术 | 413 | 363 | 561 | |||
数字创意与设计学院 | 建筑室内设计 | 427 | 392 | ||||
数字创意与设计学院 | 建筑室内设计(空间设计) | 426 | 382 | ||||
数字创意与设计学院 | 工程造价 | 430 | 380 | ||||
数字创意与设计学院 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 330 | 302 | ||||
数字创意与设计学院 | 产品艺术设计 | 579 | 57 | 55 | 美术类专业,文化课专业课双过线,排序总分=文化课成绩/文化课成绩总分*50 专业课成绩/专业课成绩总分*50 | ||
数字创意与设计学院 | 广告艺术设计 | 56 | 54 | ||||
数字创意与设计学院 | 广告艺术设计(平面广告艺术设计) | 57 | 54 | ||||
数字创意与设计学院 | 影视动画 | 580 | 57 | 58 | |||
音乐学院 | 表演艺术 | 412 | 354 | 艺术类专业,文化课专业课双过线,排序总分=文化课成绩 专业课成绩 | |||
音乐学院 | 舞蹈表演 | 608 | 406 | 369 | |||
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 615 | 504 | 458 | |||
音乐学院 | 音乐表演(器乐) | 609 | 411 | 318 | |||
音乐学院 | 学前教育 | 426 | 376 | ||||
海 南:成绩过该省高职专科投档线且一志愿报考我院都被录取 | |||||||
新 疆:最低录取分数线文科330,理科286 | |||||||
内蒙古:最低录取分数线文科256,理科250 | |||||||
甘 肃:成绩过该省高职专科投档线且一志愿报考我院都被录取 | |||||||
青 海:成绩过该省高职专科投档线且一志愿报考我院都被录取 |