单招出来是什么文凭
1、一般单独招生毕业之后拿的是大专学历。由于单独招生的配额实际上是以高考招生计划里边抽离出来的,换句话说单独招生录取以后的学员跟高考上来的学员沒有任何差别。毕业之后工资待遇怎样呢?工资待遇都一样,毕业证书都一样。单独招生仅仅一种毕业考试方法,别名“小高考”,从大一入校刚开始就和高考录取的同学们沒有任何差别了,仅仅提早录取罢了。
2、高职单招出去时为大专学历。高等职业院校单独招生(通称高职单招):是为贯彻执行《国务院关于大力发展职业教育的决定》精神实质,全方位推动德育教育,突显高等职业教育特点,积极主动推动高考招生体制改革,选拨专业能力高和具备自主创新能力、实践能力、独特才可以的出色普通高中毕业生进到高等职业院校学习培训而发布的重特大政策,即高等职业院校依据本身专业课堂教学需要设定考试内容,独立出题、考試、阅卷、面试、录取。“高职单招”是高中学生通过高职单招被高等职业院校录取后,就无需再报名参加高考了。
2021年单招英语模拟试题
第1题
第2题
john is two years ________ than i.
a. smaller b. less c. elder d. younger
第3题
( ) i would like on a trip to beijing next week.
a. goes b. gone c .go d. to go
第4题
i think you should end it _____ it is too late, or you will be sorry for it.
a. before
b. after
c. so that
d. because
第5题
( ) this is ________ apple and that’s ________ banana.
a. a, a b. an, an c. a, an d. an, a
第6题
第7题
2020年录取分数线
文史类
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 01 | 社会工作 | 386.099028073 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 02 | 社区管理与服务 | 468.111091081 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 03 | 现代殡葬技术与管理 | 531.108064122 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 04 | 民政管理 | 539.099041131 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 05 | 婚庆服务与管理 | 515.103122087 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 06 | 公共事务管理(城市管理与监察) | 507.104051132 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 07 | 物业管理 | 431.095025123 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 08 | 物流管理 | 497.110091128 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 09 | 市场营销 | 471.108077068 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 10 | 国际贸易实务 | 447.100072132 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 11 | 连锁经营管理 | 433.083062067 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 12 | 报关与国际货运 | 497.117038138 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 13 | 商务英语 | 296.078020073 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 14 | 跨境电子商务 | 335.104010085 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 15 | 数字媒体应用技术 | 570.100093132 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 16 | 计算机网络技术 | 557.106116133 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 17 | 计算机信息管理 | 547.107060131 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 18 | 软件技术 | 547.114071114 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 19 | 物联网应用技术 | 562.100094130 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 20 | 大数据技术与应用 | 576.101108125 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 21 | 电子信息工程技术 | 544.105079132 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 22 | 通信技术 | 542.107116123 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 23 | 微电子技术 | 525.108101111 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 24 | 工业机器人技术 | 521.104098075 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 25 | 安全技术与管理 | 486.106067096 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 26 | 新能源汽车技术 | 481.099094065 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 27 | 文秘 | 273.104015035 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 28 | 文化市场经营管理 | 445.099073087 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 29 | 服装设计与工艺 | 450.110051079 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 30 | 园林技术 | 464.106059060 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 31 | 旅游管理 | 521.105086126 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 32 | 会展策划与管理 | 507.096058124 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 33 | 酒店管理 | 504.120105078 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 34 | 空中乘务 | 508.116055110 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 35 | 建筑室内设计 | 478.107063091 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 36 | 会计 | 421.107074063 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 37 | 财务管理 | 451.101055090 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 38 | 金融管理 | 437.108058054 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 39 | 老年服务与管理 | 456.100054085 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 40 | 康复治疗技术 | 544.106072119 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 41 | 康复工程技术 | 499.103085138 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | 42 | 护理 | 545.117063136 |
理工类
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 01 | 社会工作 | 500.103097105 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 02 | 社区管理与服务 | 519.093105105 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 03 | 现代殡葬技术与管理 | 565.111090131 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 04 | 民政管理 | 556.097086130 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 05 | 婚庆服务与管理 | 543.110120106 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 06 | 公共事务管理(城市管理与监察) | 536.102091086 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 07 | 物业管理 | 520.106068117 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 08 | 物流管理 | 573.095116133 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 09 | 市场营销 | 538.093105131 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 10 | 国际贸易实务 | 520.108077133 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 11 | 连锁经营管理 | 526.107077127 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 12 | 报关与国际货运 | 518.115072145 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 13 | 商务英语 | 568.113117132 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 14 | 跨境电子商务 | 496.092046112 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 15 | 数字媒体应用技术 | 545.107130095 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 16 | 计算机网络技术 | 575.106120118 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 17 | 计算机信息管理 | 555.118070108 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 18 | 软件技术 | 563.107123083 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 19 | 物联网应用技术 | 569.110129080 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 20 | 大数据技术与应用 | 563.111072123 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 21 | 电子信息工程技术 | 548.089115132 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 22 | 通信技术 | 540.105101069 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 23 | 微电子技术 | 528.107094097 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 24 | 工业机器人技术 | 521.116075137 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 25 | 安全技术与管理 | 512.105092096 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 26 | 新能源汽车技术 | 505.100072066 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 27 | 文秘 | 527.102082132 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 28 | 文化市场经营管理 | 501.097060122 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 29 | 服装设计与工艺 | 509.108038136 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 30 | 园林技术 | 533.113125081 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 31 | 旅游管理 | 557.117075141 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 32 | 会展策划与管理 | 543.109088111 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 33 | 酒店管理 | 548.107089123 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 34 | 空中乘务 | 549.114075127 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 35 | 建筑室内设计 | 536.100103109 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 36 | 会计 | 571.104091111 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 37 | 财务管理 | 555.101120096 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 38 | 金融管理 | 551.102092132 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 39 | 老年服务与管理 | 529.108088103 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 40 | 康复治疗技术 | 548.109116076 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 41 | 康复工程技术 | 517.096071122 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | 42 | 护理 | 551.108092118 |
重庆城市管理职业学院介绍
公办民办 | 学科类型 | 主管部门 | 浏览次数 |
公办 | 综合类 | 重庆市 | 426446次 |
重庆城市管理职业学院是由重庆市人民政府举办、国家民政部与重庆市人民政府共建的公办全日制普通高等学校,是国家示范性骨干高职院校、全国职业教育先进单位、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、重庆市首批示范性高职院校。 学校始建于1984年,原为国家民政部创办的民政部重庆民政学校,……
学习是一件需要付出努力的事情,即使你成绩并不拔尖,但只要上进,还是可以拥有光明的前途与未来。所有机会都是靠自己争取的,单招也是同样。好的学校与优质的专业对一个人未来的就业将有很大的帮助,因此同学们一定要抓住机遇。以上就是2021年重庆城市管理职业学院学院单招英语模拟试题的全部内容,题目源于网络,仅供参考。