2021年专升本招生专业计划
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | |||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本”专业类别 | |||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||||
1 | 社会工作 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 4600元/年 | 社会工作,社区管理与服务,民政管理,老年服务与管理,社区康复 | 普通文科类 |
2 | 秘书学 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 4000元/年 | 文秘 | 普通文科类 |
3 | 食品质量与安全 | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 4600元/年 | 食品质量与安全,食品检测技术,食品营养与卫生,食品营养与检测 | 普通理工科类 |
4 | 工商管理 | 15 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 5600元/年 | 工业工程技术,药品质量与安全,药品经营与管理,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,统计与会计核算,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销 | 普通文科类 |
5 | 工商管理 | 26 | 20 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 5600元/年 | 工业工程技术,药品质量与安全,药品经营与管理,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,统计与会计核算,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销 | 普通理工科类 |
6 | 市场营销 | 15 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 5600元/年 | 工业工程技术,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,工程机械运用技术,电子产品营销与服务,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,统计与会计核算,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,文化市场经营管理,婚庆服务与管理 | 普通文科类 |
7 | 市场营销 | 26 | 18 | 1 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 5600元/年 | 工业工程技术,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,工程机械运用技术,电子产品营销与服务,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,统计与会计核算,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,文化市场经营管理,婚庆服务与管理 | 普通理工科类 |
8 | 电子商务 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 5600元/年 | 药品经营与管理,民航运输,电子商务技术,商务经纪与代理,电子商务,移动商务 | 普通文科类 |
9 | 电子商务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 5600元/年 | 药品经营与管理,民航运输,电子商务技术,商务经纪与代理,电子商务,移动商务 | 计算机类 |
10 | 音乐表演 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 11500元/年 | 歌舞表演,音乐剧表演,音乐表演 | 艺体类 |
11 | 舞蹈表演 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 11500元/年 | 歌舞表演,舞蹈表演,国际标准舞 | 艺体类 |
12 | 舞蹈学 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 5175元/年 | 戏剧影视表演,歌舞表演,舞蹈表演,国际标准舞 | 艺体类 |
13 | 服装与服饰设计 | 28 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 11500元/年 | 皮具艺术设计,服装与服饰设计 | 艺体类 |
拟选拔本科专业共 177 人,其中毕业年级普通考生122人,免试生25人,退役士兵考生6人,建档立卡贫困家庭毕业生24人。免试生、退役士兵及建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取结余的,用于录取普通考生. |