2021年专转本招生专业计划
专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 学费 | 校区 | 备注 |
秘书学 | 文科类 | 15 | 5200 | 方山校区 | 含退役士兵2人 |
社会工作 | 文科类 | 20 | 5200 | 方山校区 | 含退役士兵3人 |
广播电视学 | 文科类 | 35 | 5200 | 莫愁校区 | 含退役士兵5人 |
财务管理 | 文科类 | 5 | 5200 | 方山校区 | |
经济与金融 | 文科类 | 35 | 5200 | 方山校区 | 含退役士兵5人 |
软件工程 | 理工科类 | 10 | 5800 | 方山校区 | |
食品科学与工程 | 理工科类 | 5 | 5800 | 方山校区 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 25 | 6800 | 方山校区 | 含退役士兵5人 |
绘画(师范) | 艺术类 | 25 | 6800 | 方山校区 | |
体育教育(师范) | 文科类 | 25 | 5300 | 方山校区 | |
总计 | 200 | 共含退役士兵20人 |
注:对报考者专科阶段所学专业要求及计划以省教育厅通知为准。