2021年专升本招生专业介绍
各位考生:
欢迎报考青岛工学院,我校按照国家和省有关规定,根据当地经济社会发展水平、办学成本等情况确定收费标准,现将我校2021年专科升本科各专业招生计划及学费公示如下:
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准(元/年) |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 23000 |
2 | 自动化 | 100 | 23000 |
3 | 电气工程及其自动化 | 100 | 23000 |
4 | 工业设计 | 30 | 23000 |
5 | 计算机科学与技术 | 100 | 25000 |
6 | 电子信息工程 | 50 | 23000 |
7 | 通信工程 | 80 | 25000 |
8 | 软件工程 | 50 | 23000 |
9 | 数字媒体技术 | 100 | 23000 |
10 | 土木工程 | 100 | 23000 |
11 | 食品营养与检验教育 | 100 | 23000 |
12 | 食品质量与安全 | 60 | 23000 |
13 | 英语 | 50 | 21000 |
14 | 日语 | 40 | 21000 |
15 | 市场营销 | 100 | 21000 |
16 | 人力资源管理 | 80 | 21000 |
17 | 金融工程 | 100 | 21000 |
18 | 电子商务 | 80 | 21000 |
19 | 审计学 | 100 | 21000 |
20 | 汉语言文学 | 100 | 22000 |
合计:1620 |
特别说明:
1.表中计划为高校推荐考生计划,对参加专升本统一考试,达到同学校同专业录取标准的自荐考生,单独增列招生计划。②退役大学生士兵专升本、建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划实行单列计划。
2.除学费外,学校按标准收取住宿费1000元/生。学生教材费、生活费等费用自理。
3.学校不委托任何校外机构和个人办理招生相关事宜。对以青岛工学院名义进行非法招生宣传等活动的机构或个人,学校将依法予以追究。
青岛工学院招生就业处
2021年5月29日