2021年高职对口招生计划表 | |||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 计划数 | 学费(元/学年) |
1 | 建筑工程技术 | 440301 | 3年 | 10 | 9000 |
2 | 建筑室内技术 | 440106 | 3年 | 10 | 9000 |
3 | 电子商务 | 530701 | 3年 | 20 | 9000 |
4 | 电气自动化技术 | 460306 | 3年 | 35 | 9000 |
5 | 食品检验检测技术 | 490104 | 3年 | 35 | 9000 |
6 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 3年 | 10 | 9000 |
7 | 现代物流管理 | 530802 | 3年 | 35 | 9000 |
8 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 3年 | 35 | 9000 |
9 | 工商企业管理 | 530601 | 3年 | 10 | 9000 |
注:招生专业及招生人数自治区教育厅公布为准,学费以自治区物价局核准的学费标准为准。 |