2020年潍坊理工学院专升本分数线(平行志愿投档线)
以下数据由高职收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 | 类别 |
13379 | 潍坊理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 227.092059068067 | 高校推荐考生类 |
13379 | 潍坊理工学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 245.150092039056 | 高校推荐考生类 |
13379 | 潍坊理工学院 | 050101 | 汉语言文学(含师范类) | 251.139071043069 | 高校推荐考生类 |
13379 | 潍坊理工学院 | 050201 | 英语(含师范类) | 286.142078078066 | 高校推荐考生类 |
13379 | 潍坊理工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 165.055043053057 | 高校推荐考生类 |
13379 | 潍坊理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 214.131075022061 | 高校推荐考生类 |
13379 | 潍坊理工学院 | 120901k | 旅游管理 | 200.072057062066 | 高校推荐考生类 |
13379 | 潍坊理工学院 | 130305 | 广播电视编导 | 196.087059061048 | 高校推荐考生类 |
13379 | 潍坊理工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 186.085048049052 | 高校推荐考生类 |
13379 | 潍坊理工学院 | 130503 | 环境设计 | 189.080051052057 | 高校推荐考生类 |
13379 | 潍坊理工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 171.094052021056 | 高校推荐考生类 |
13379 | 潍坊理工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 148.075045021052 | 建档立卡考生类 |
说明: (1) 投档最低线由总分与小数点后相关单科成绩组成,小数位:科目三与科目四总成绩 科目三或科目四单科最高成绩 科目一成绩 科目二成绩组成。
(2)考生位次按以下办法确定:所有专业均按照投档总成绩、大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、外语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序,依次比对成绩,成绩高者位次在前。若位次相同则全部投档。