2020年专升本分数线(平行志愿投档线)
以下数据由高职收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 | 类别 |
13998 | 齐鲁理工学院 | 020301k | 金融学(含航运金融方向) | 204.112067026066 | 高校推荐考生类 |
13998 | 齐鲁理工学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 214.079055083052 | 高校推荐考生类 |
13998 | 齐鲁理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 187.074046031082 | 高校推荐考生类 |
13998 | 齐鲁理工学院 | 081001 | 土木工程 | 185.083055029073 | 高校推荐考生类 |
13998 | 齐鲁理工学院 | 101003 | 医学影像技术 | 259.144087047068 | 高校推荐考生类 |
13998 | 齐鲁理工学院 | 101101 | 护理学 | 249.131066059059 | 高校推荐考生类 |
说明: (1) 投档最低线由总分与小数点后相关单科成绩组成,小数位:科目三与科目四总成绩 科目三或科目四单科最高成绩 科目一成绩 科目二成绩组成。
(2)考生位次按以下办法确定:所有专业均按照投档总成绩、大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、外语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序,依次比对成绩,成绩高者位次在前。若位次相同则全部投档。