2020年专升本各专业录取分数线
以下数据由高职收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。
院校名称 | 专业名称 | 总分 | 大学语文 | 科类 |
咸阳师范学院 | 英语 | 250 | 250 | 文史类 |
咸阳师范学院 | 汉语言文学 | 231 | 231 | 文史类 |
咸阳师范学院 | 旅游管理 | 212 | 212 | 文史类 |
咸阳师范学院 | 学前教育 | 227 | 227 | 文史类 |
咸阳师范学院 | 财务管理 | 243 | 243 | 文史类 |
咸阳师范学院 | 小学教育 | 230 | 230 | 文史类 |
咸阳师范学院 | 视觉传达设计 | 188 | 188 | 艺术类 |
咸阳师范学院 | 环境设计 | 212 | 212 | 艺术类 |
咸阳师范学院 | 财务管理 | 266 | 266 | 理工类 |
咸阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 245 | 245 | 理工类 |
咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 254 | 254 | 理工类 |
想要查看【咸阳师范学院专升本】分数线可访问: