2020年重庆机电职业技术大学专升本招生计划人数
以下数据由高职收集和整理,具体以当地教育考试院或教委公布为准。
院校名称 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 对应专业 |
重庆机电职业技术大学 | 学前教育 | 150 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 教育与体育大类相关专业、公共管理与服务大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 工程造价 | 170 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 土木建筑大类、电子信息大类、财经商贸大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 工程造价 | 10 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 土木建筑大类、电子信息大类、财经商贸大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 财务管理 | 20 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 财经商贸大类、电子信息大类、公共管理与服务大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 财务管理 | 250 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 财经商贸大类、电子信息大类、公共管理与服务大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 物流管理 | 5 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 财经商贸大类、电子信息大类、公共管理与服务大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 物流管理 | 45 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 财经商贸大类、电子信息大类、公共管理与服务大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 数字媒体技术 | 35 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 电子信息大类、装备制造大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 数字媒体技术 | 15 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 电子信息大类、装备制造大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 物联网工程 | 35 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 电子信息大类、装备制造大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 物联网工程 | 87 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 电子信息大类、装备制造大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 大数据技术与应用 | 126 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 电子信息大类、装备制造大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 大数据技术与应用 | 32 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 电子信息大类、装备制造大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 机械电子工程 | 100 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 装备制造大类、电子信息大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 汽车服务工程 | 80 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 装备制造大类、电子信息大类、财经商贸大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 车辆工程 | 80 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 装备制造大类、电子信息大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 智能制造工程 | 60 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 装备制造大类、电子信息大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 电气工程及其自动化 | 100 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 装备制造大类、电子信息大类等相关专业 |
重庆机电职业技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 装备制造大类、电子信息大类等相关专业 |
相要查看【重庆机电职业技术大学】专升本更多信息可访问: