2020年专升本招生计划人数
以下数据由高职收集和整理,具体以当地教育考试院或教委公布为准。
院校名称 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 对应专业 |
重庆师范大学 | 食品质量与安全 | 20 | 4 | 普通理工科类 | 4625元/年 | 5901食品工业类 |
重庆师范大学 | 电子信息科学与技术 | 30 | 4 | 普通理工科类 | 5625元/年 | 电子信息大类 |
重庆师范大学 | 市场营销 | 7 | 4 | 普通理工科类 | ||
重庆师范大学 | 市场营销 | 43 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 财经商贸大类 |
重庆师范大学 | 电子商务 | 15 | 4 | 计算机类 | 5600元/年 | |
重庆师范大学 | 信息管理与信息系统 | 15 | 4 | 计算机类 | 5600元/年 | |
重庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 20 | 4 | 计算机类 | 5600元/年 | 电子信息大类 |
重庆师范大学 | 工商管理 | 7 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | |
重庆师范大学 | 工商管理 | 35 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 财经商贸大类 |
重庆师范大学 | 酒店管理 | 20 | 4 | 普通文科类 | 4625元/年 | 旅游大类 |
重庆师范大学 | 视觉传达设计 | 25 | 4 | 艺体类 | 11500元/年 | 650101艺术设计、650102视觉传播设计与制作、650103广告设计与制作、650104数字媒体艺术设计 |
重庆师范大学 | 音乐表演 | 9 | 4 | 艺体类 | 11500元/年 | 650219音乐表演 |
重庆师范大学 | 秘书学 | 4 | 4 | 普通文科类 | 4000元/年 | 670104语文教育、670201汉语、670301文秘、670301文秘(商务文秘) |
重庆师范大学 | 学前教育 | 40 | 4 | 普通文科类 | 3750元/年 | 670101早期教育、670102学前教育 |
重庆师范大学 | 社会工作 | 35 | 4 | 普通文科类 | 4600元/年 | 690101社会工作、690102社会福利事业管理 |
相要查看【重庆师范大学】专升本更多信息可访问: