2020年普通高校“专升本”分校分专业选拔计划表 | |||||||||||
选拔学校: 重庆机电职业技术大学 | |||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准 元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | ||||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 机械设计制造及其自动化 | 88 | 3 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 装备制造大类、电子信息大类等相关专业 | 普通理工科类 | 本校所有拟选拔本科专业均属于职业教育本科专业序列设置 |
2 | 电气工程及其自动化 | 87 | 4 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 装备制造大类、电子信息大类等相关专业 | 普通理工科类 | |
3 | 智能制造工程 | 52 | 1 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 装备制造大类、电子信息大类等相关专业 | 普通理工科类 | |
4 | 车辆工程 | 72 | 1 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 装备制造大类、电子信息大类等相关专业 | 普通理工科类 | |
5 | 汽车服务工程 | 71 | 1 | 8 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 装备制造大类、电子信息大类、财经商贸大类等相关专业 | 普通理工科类 | |
6 | 机械电子工程 | 87 | 3 | 10 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 装备制造大类、电子信息大类等相关专业 | 普通理工科类 | |
7 | 大数据技术与应用 | 25 | 1 | 6 | 18 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 电子信息大类、装备制造大类等相关专业 | 普通理工科类 | |
8 | 大数据技术与应用 | 91 | 5 | 30 | 18 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 电子信息大类、装备制造大类等相关专业 | 计算机类 | |
9 | 物联网工程 | 73 | 2 | 12 | 18 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 电子信息大类、装备制造大类等相关专业 | 普通理工科类 | |
10 | 物联网工程 | 30 | 1 | 4 | 18 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 电子信息大类、装备制造大类等相关专业 | 计算机类 | |
11 | 数字媒体技术 | 13 | 2 | 18 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 电子信息大类、装备制造大类等相关专业 | 普通理工科类 | ||
12 | 数字媒体技术 | 31 | 4 | 18 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 电子信息大类、装备制造大类等相关专业 | 计算机类 | ||
13 | 物流管理 | 37 | 1 | 7 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 财经商贸大类、电子信息大类、公共管理与服务大类等相关专业 | 普通文科类 | |
14 | 物流管理 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 财经商贸大类、电子信息大类、公共管理与服务大类等相关专业 | 普通理工科类 | |
15 | 财务管理 | 167 | 5 | 78 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 财经商贸大类、电子信息大类、公共管理与服务大类等相关专业 | 普通文科类 | |
16 | 财务管理 | 13 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 财经商贸大类、电子信息大类、公共管理与服务大类等相关专业 | 普通理工科类 | |
17 | 工程造价 | 4 | 2 | 4 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 土木建筑大类、电子信息大类、财经商贸大类等相关专业 | 普通文科类 | |
18 | 工程造价 | 138 | 6 | 26 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 土木建筑大类、电子信息大类、财经商贸大类等相关专业 | 普通理工科类 | |
19 | 学前教育 | 118 | 7 | 25 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 教育与体育大类相关专业、公共管理与服务大类等相关专业 | 普通文科类 | |
拟选拔本科专业共1500人,其中退役士兵考生45人,建档立卡贫困家庭毕业生255人。学校联系人:陈老师,联系电话:41586018,41586118 。 |