重庆机电职业技术大学2020年“专升本”招生专业及计划一览表
序号 | 招生专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 1500 |
2 | 电气工程及其自动化 | 理科 | |
3 | 智能制造工程 | 理科 | |
4 | 车辆工程 | 理科 | |
5 | 汽车服务工程 | 理科 | |
6 | 机械电子工程 | 理科 | |
7 | 大数据技术与应用 | 理科 | |
计算机 | |||
8 | 物联网工程 | 理科 | |
计算机 | |||
9 | 数字媒体技术 | 理科 | |
计算机 | |||
10 | 物流管理 | 文科 | |
理科 | |||
11 | 财务管理 | 文科 | |
理工 | |||
12 | 工程造价 | 文科 | |
理科 | |||
13 | 学前教育 | 文科 |
注: 具体各专业招生计划以上级主管部门批准为准。