2020年专升本招生专业
青岛工学院2020年专升本招生计划 | ||||
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 5205 煤炭类 5206 金属与非金属矿类 5601 机械设计制造类 5602 机电设备类 5603 自动化类 5606 航空装备类 5607 汽车制造类 6001 铁道运输类 6004 航空运输类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 50 | 5205 煤炭类 5206 金属与非金属矿类 5301 电力技术类 5302 热能与发电工程类 5303 新能源发电工程类 5601 机械设计制造类 5603 自动化类 5606 航空装备类 5607 汽车制造类 6001 铁道运输类 6003 水上运输类 6006 城市轨道交通类 6101 电子信息类 |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 40 | 6102 计算机类 |
工学 | 081001 | 土木工程 | 40 | 5401 建筑设计类 5402 城乡规划与管理类 5403 土建施工类 5406 市政工程类 6001 铁道运输类 6003 水上运输类 6006 城市轨道交通类 |
管理学 | 120201k | 工商管理 | 40 | 5901 食品工业类 5903 食品药品管理类 5904 粮食工业类 5905 粮食储检类 6007 邮政类 6306 工商管理类 6307 市场营销类 6308 电子商务类 6401 旅游类 6402 餐饮类 6504 文化服务类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 |
文学 | 050201 | 英语 | 40 | 6702 语言类 670106k 英语教育 |
注意:对参加专升本统一考试,达到同学校同专业录取标准的自荐考生,单独增列招生计划。 |